Sit and Go (2011-2012) - 2ème trimestre
SIT & GO - Classement général (2ème trimestre)
(mise à jour le 11 FEVRIER 2012)
| Nom ou pseudo |
Sit & Go joués |
Points | Classement |
|---|---|---|---|
| Alain407 | 5 | 51 | 1 |
| Agnès | 5 | 44 | 2 |
| Thilot69 | 5 | 44 | 2 |
| Glut5 | 5 | 43 | 4 |
| Manèche | 4 | 38 | 5 |
| Red Bull | 4 | 34 | 6 |
| Hell See | 5 | 31 | 7 |
| Rodolninho | 5 | 31 | 7 |
| Perrozzo | 4 | 30 | 9 |
| Kiki | 4 | 28 | 10 |
| L'As-N | 4 | 27 | 11 |
| Alexis | 3 | 25 | 12 |
| Alba | 5 | 24 | 13 |
| The Wolff | 3 | 22 | 14 |
| Dada42 | 4 | 22 | 15 |
| Patrick | 4 | 22 | 15 |
| THUX-TH | 4 | 21 | 17 |
| Emilio | 4 | 20 | 18 |
| Gerard C | 3 | 18 | 19 |
| Cyclope | 4 | 17 | 20 |
| Sylvie | 5 | 17 | 21 |
| Phil13 | 2 | 12 | 22 |
|
Renaud |
2 |
12 |
22 |
| Ippo85 | 1 | 11 |
24 |
| Steumy | 1 | 11 | 24 |
|
Touf |
1 |
6 |
26 |
|
Thomas |
2 |
3 |
27 |
|
Cyrille |
1 |
2 |
28 |
| Lyllou | 1 | 2 |
28 |
| Vendredi 10 février 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| L'As-N | 1 | 15 |
| Kiki | 7 | 1 |
| Cyclope | 5 | 4 |
| Rodolninho | 6 | 2 |
| Sylvie | 4 | 6 |
| Glut5 | 3 | 8 |
| Ippo85 | 2 | 11 |
| Vendredi 10 février 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| THUX-TH | 1 | 15 |
| Alba | 7 | 1 |
| Renaud | 5 | 4 |
| Agnès | 6 | 2 |
| Patrick | 4 | 6 |
| Alain407 | 3 | 8 |
| Thilot69 | 2 | 11 |
| Vendredi 10 février 2012 - 6 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Phil13 | 3 | 6 |
| The Wolff | 1 | 13 |
| Hell See | 4 | 4 |
| Red Bull | 2 | 9 |
| Lyllou | 5 | 2 |
| Emilio | 6 | 1 |
| Vendredi 03 février 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Perrozzo | 1 | 15 |
| THUX-TH | 7 | 1 |
| L'As-N | 5 | 4 |
| Hell See | 6 | 2 |
| Phil13 | 4 | 6 |
| Emilio | 3 | 8 |
| Alba | 2 | 11 |
| Vendredi 03 février 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Rodolninho | 1 | 15 |
| Agnès | 7 | 1 |
| Patrick | 5 | 4 |
| Glut5 | 6 | 2 |
| Alexis | 4 | 6 |
| Gérard C | 3 | 8 |
| Kiki | 2 | 11 |
| Vendredi 03 février 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Red Bull | 1 | 15 |
| Sylvie | 7 | 1 |
| Cyclope | 5 | 4 |
| Dada42 | 6 | 2 |
| Thilot69 | 4 | 6 |
| Manèche | 3 | 8 |
| Alain407 | 2 |
11 |
| Vendredi 20 janvier 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Glut5 | 1 | 15 |
| Perrozzo | 7 | 1 |
| Rodolninho | 5 | 4 |
| Gérard C | 6 | 2 |
| Hell See | 4 | 6 |
| Kiki | 3 | 8 |
| Manèche | 2 | 11 |
| Vendredi 20 janvier 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Agnès | 1 | 15 |
| Cyclope | 7 | 1 |
| Thux-TH | 5 | 4 |
| L'As-N | 6 | 2 |
| Patrick | 4 | 6 |
| The Wolff | 3 | 8 |
| Alexis | 2 | 11 |
| Vendredi 20 janvier 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Alain407 | 1 | 15 |
| dada42 | 7 | 1 |
| Sylvie | 5 | 4 |
| Thomas | 6 | 2 |
| Alba | 4 | 6 |
| Renaud | 3 | 8 |
| Thilot69 | 2 |
11 |
|
Vendredi 13 janvier 2012 - 7 joueurs |
||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Alain407 | 5 | 4 |
| dada42 | 6 | 2 |
| Stemy | 2 | 11 |
| Tux | 7 | 1 |
| kiki | 3 | 8 |
| Maneche | 1 | 15 |
| Thilot69 | 4 | 6 |
| Vendredi 13 janvier 2012 - 7 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Perrozo | 2 | 11 |
| Alba | 5 | 4 |
| Glut-5 | 1 | 15 |
| Thomas | 7 | 1 |
| Cyclope | 3 | 8 |
| Touf | 4 | 6 |
| Hell See | 6 | 2 |
| Vendredi 13 janvier 2012 - 6 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| Red Bull | 3 | 6 |
| Agnes | 1 | 13 |
| Sylvie | 4 | 4 |
| Rodolninho | 2 | 9 |
| Emilio | 5 | 2 |
| Cyrille | 6 | 1 |
| Vendredi 6 janvier 2012 - 9 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
|
Alain407 |
2 | 13 |
| Sylvie | 8 | 2 |
| L'As-n | 5 | 6 |
| Rodoldinho | 9 | 1 |
| Perrozo | 7 | 3 |
| Hell See | 1 | 17 |
| Red Bull | 6 | 4 |
| Thilot69 | 3 | 10 |
| Gérard | 4 | 8 |
| Vendredi 6 janvier 2012 - 9 joueurs | ||
| Nom ou pseudo | Place | points |
| @lexi$ | 4 | 8 |
| The Wolff 69 | 9 | 1 |
| Dada42 | 1 | 17 |
| Glut-5 | 7 | 3 |
| Agnès | 2 | 13 |
| Emilio | 3 | 10 |
| Patrick | 5 | 6 |
| Maneche | 6 | 4 |
| Alba | 8 | 2 |

