CASH GAME EPISODE 3 ET FIN - RESULTATS PAR TABLE
RESULTATS PAR TABLE DU CASH GAME EPISODE 3 ET FIN:
Table 1:
| PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| KIKOU | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 878400 | 778400 |
| BAD | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 324000 | 124000 |
| LIONELM | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 119300 | 19300 |
| EMILIO | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 89100 | -10900 |
| ANNIE | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | -100000 |
| ROSALIE | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 89200 | -110800 |
| CLEGE | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| RODOLNINHO | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | -200000 |
| MAMAR | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | -300000 |
| 1500000 | 1500000 | 0 |
Table 2:
| PSEUDOS | STACK DEPART | RECAVE 1 | RECAVE 2 | Total stack utilisés | STACK RENDU | BENEFS/PERTES |
| LAURENT4469 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 267800 | 167800 |
| KIKI | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 250700 | 150700 |
| PATRICK | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 181700 | 81700 |
| THUX | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 86500 | -13500 |
| ORCA69 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 116900 | -83100 |
| SAPIN | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | -100000 |
| THILOT69 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | -100000 |
| CED CED | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 196400 | -103600 |
| 1100000 | 1100000 | 0 |
- Forums:
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
